DURAÇÃO DO CURSO: 8 semestres – 240 ECTS*
PUBLICAÇÃO: Aviso n.º 7916/2009 (PDF)
Objectivos
A licenciatura em Fisioterapia pretende formar profissionais com conhecimentos teóricos e práticos sólidos, que qualificam a prestação de cuidados de saúde nos domínios da avaliação, do diagnóstico, da prevenção, da reabilitação e da habilitação física do indivíduo.
Saídas Profissionais
Hospitais | Clínicas de Fisioterapia | Clínicas Especializadas em Ortopedia, Reumatologia, Neurologia, Cardiologia, Dermatologia, Saúde da Mulher, Pediatria e Geriatria | Centros de Medicina Desportiva | Termas | Escolas de Ensino Regular e Especial.Provas de Ingresso (uma das seguintes)
02 Biologia e Geologia (B) ou
02 Biologia e Geologia (B) + 07 Física e Química (Q) ou
02 Biologia e Geologia (B) + 18 Português
PLANO DE ESTUDO
*ECTS: European Credit Transfer System
1º Ano
| Unidade curricular | Contacto | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º semestre | Anatomofisiologia I | T:30+TP:30 | 6 |
| Psicologias I | T:30+TP:15+S:5 | 5 | |
| Introdução à Profissão | T:15+S:4+TP:10 | 4 | |
| Antropologia Social | TP:30 | 3 | |
| Opção 1: Língua Gestual ou Língua Estrangeira ou Higiene e Segurança no Trabalho | T:15+TP:15 | 3 | |
| Estudos do Movimento Humano | T:76 | 7 | |
| Introdução à Fisioterapia | T:10+OT:10 | 2 | |
| 2º semestre | Anatomofisiologia II | T:30+TP:30 | 6 |
| Biologia Celular e Molecular | T:30 | 3 | |
| Psicologia II | T:30+TP:15+S:5 | 5 | |
| Bioquímica Geral | T:30+TP:20 | 5 | |
| Saúde Pública e Epidemiología | T:30 | 3 | |
| Patologia Geral | T:30 | 3 | |
| Anatomia de Superfície | PL:50 | 5 |
2º Ano
| Unidade curricular | Contacto | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º semestre | Microbiologia geral | T:20+TP:20 | 4 |
| Terapia pelo movimento I | TP:20+PL:50 | 6 | |
| Mobilização e avaliaçao de tecidos moles | TP:15+PL:26 | 4 | |
| Abordagem Funcional e Tecnológica em Fisioterapia | TP:15+PL:20 | 3 | |
| Avaliação Funcional | TP:10+PL:34 | 4 | |
| Fisioterapia no meio aquático | TP:8+PL:12 | 2 | |
| Fisioterapia em Condições Musculo-Esqueléticas I | TP:10+PL:20 | 3 | |
| Fisioterapia em Condições Pediátricas I | TP:20+PL:28 | 4 | |
| 2ºsemestre | Introdução à Investigação | T:15+S:8+OT:7 | 3 |
| Farmacologia | T:30 | 3 | |
| Biofísica | T:15+TP:30 | 4 | |
| Electrotermoterapia | TP:10+OT:20 | 3 | |
| Terapia pelo movimento II | TP:8+PL:30 | 3 | |
| Fisiopatologia Clínica I | T:40 | 4 | |
| Fisioterapia em Condições Musculo-Esqueléticas II | TP:15+PL:55 | 6 | |
| Fisioterapia em Condições Neurológicas I | TP:15+PL:30 | 4 |
3º Ano
| Unidade curricular | Contacto | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º semestre | Bioestatística | T:15+TP:30+OT:8 | 5 |
| Fisioterapia em Condições Neurológicas II | TP:20+PL:15 | 3 | |
| Fisioterapia em Condições Respiratórias | TP:17+PL:15 | 3 | |
| Meios Complementares de Diagnóstico | T:25 | 3 | |
| Fisioterapia em Condições Músculo-esqueléticas III | TP:14+PL:40 | 5 | |
| Fisiopatologia Clínica II | T:40 | 4 | |
| Educação Clínica I | E:30 | 4 | |
| Fisioterapia em Condições Específicas I | TP:20+PL:20 | 3 | |
| 2º semestre | Administração em Saúde | T:22+S:8+OT:10 | 4 |
| Investigação Aplicada | TP:12+OT:15 | 5 | |
| Estudos Clínicos | TP:10+OT:15 | 3 | |
| Fisioterapia em Condições Cárdio-Respiratórias | TP:3+PL24 | 5 | |
| Fisioterapia em Condições Pediátricas II | TP:20+PL:35 | 5 | |
| Fisioterapia em Condições Músculo-esqueléticas IV | TP:30+PL:30 | 5 | |
| Fisioterapia em Condições Específicas II | TP:10+PL:15 | 3 |
4º Ano
| Unidade curricular | Contacto | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º semestre | Educação Clínica II | E:500 | 30 |
| 2º semestre | Educação Clínica III | E:500 | 30 |